La hidrolavadora de agua caliente de la línea Performance
Las hidorlavadoras de agua caliente de la línea Performance tienen una alta potencia y funcionalidad completa con una buena relación calidad-precio.

N° artículo | 40452 | 40453 | 40454 |
Presión de trabajo | 180 [bar] | 190 [bar] | 200 [bar] |
Caudal | 800 [l/h] | 900 [l/h] | 1000 [l/h] |
Temperatura de trabajo | 140 [°C] | 140 [°C] | 140 [°C] |
potencia de conexión | 5.0 [kW] | 5.8 [kW] | 6.4 [kW] |
Tipo de corriente / Fusible | 400 / 50 / 16 [V/Hz/A] | 400 / 50 / 16 [V/Hz/A] | 400 / 50 / 16 [V/Hz/A] |
Emisión de ruido | n.a. [dba] | n.a. [dba] | n.a. [dba] |
Depósito de gasóleo | 25 [L] | 25 [L] | 25 [L] |
Consumo de gasóleo | 5.8 [kg/h] | 5.8 [kg/h] | 5.8 [kg/h] |
Peso | 109 [kg] | 122 [kg] | 142 [kg] |
Dimensiones (LxAlxAn) | 110x70x93 [cm] | 110x70x93 [cm] | 110x70x93 [cm] |
A destacar
- Agua caliente hasta 140 °C
- Caudal hasta 1000 l/h
- Presión del agua hasta 200 bar
- Excelente ergonomía
- Mezcla de productos químicos en el lado de impulsión
- Funciones de supervisión ampliadas